
실시간 가격 비교중입니다.
1596-2 |
||
---|---|---|
ROUND STANDOFF #2-56 BRASS 3/8" | ||
제조사 | KEYSTONE |
|
유통사 | 마우저취소/환불 불가(선적후) |
|
MPN | 1596-2 |
|
SKU | 534-1596-2 |
|
PACKAGING | ||
재고 | 421 EA | |
최소 구매수량(MOQ) | 1 EA | |
기준화폐 | KRW | |
수량 |
|
|
상품금액 | 원 | |
부가세 | 원 | |
총 결제금액 | 원 (부가세, 항공배송료등 포함) | |
첫구매 혜택가 | 원 (쿠폰 적용시) | |
첫 구매시 추가 3%할인 (쿠폰적용)
1% 포인트 추가 적립
|
||
1개 | ~ | 1,034.90 원 |
10개 | ~ | 910.50 원 |
50개 | ~ | 820.10 원 |
100개 | ~ | 786.00 원 |
200개 | ~ | 712.60 원 |
500개 | ~ | 643.20 원 |
1,000개 | ~ | 598.70 원 |
2,500개 | ~ | 534.50 원 |
5,000개 | ~ | 499.10 원 |
Packaging | Bulk |
---|---|
Part Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.94GHz, 2.5GHz |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz |
Antenna Type | Dome |
Number of Bands | 3 |
VSWR | - |
Return Loss | -6dB |
Gain | 4.16dBi |
Features | - |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | IP67 |
Mounting Type | Panel Mount |
Height (Max) | 3.374" (85.70mm) |
Applications | CDMA, GPS, GSM, LTE, UMTS |
번호 | 별점 | 등록자 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
게시글이 없습니다. |
배송비 |
|
---|---|
배송기간 |
|
배송방법 |
|
관세 |
|
20일 교환/환불 |
|
---|---|
기타 |
|