
실시간 가격 비교중입니다.
IRFR6215TRPBF |
||
---|---|---|
MOSFET 1 P-CH -150V HEXFET 580mOhms 44nC | ||
제조사 | INFINEON |
|
유통사 | 마우저취소/환불 불가(선적후) |
|
MPN | IRFR6215TRPBF |
|
SKU | 942-IRFR6215TRPBF |
|
PACKAGING | Cut Tape |
|
재고 | 555 EA | |
최소 구매수량(MOQ) | 1 EA | |
기준화폐 | USD | |
수량 |
|
|
상품금액 | 원 | |
부가세 | 원 | |
총 결제금액 | 원 (부가세, 항공배송료등 포함) | |
첫구매 혜택가 | 원 (쿠폰 적용시) | |
첫 구매시 추가 3%할인 (쿠폰적용)
1% 포인트 추가 적립
|
||
1개 | ~ | 1,403.00 원 |
10개 | ~ | 1,189.50 원 |
100개 | ~ | 883.28 원 |
500개 | ~ | 756.40 원 |
1,000개 | ~ | 616.10 원 |
2,000개 | ~ | 607.56 원 |
Packaging | Digi-Reel® |
---|---|
Part Status | Active |
FET Type | P-Channel |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 150V |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 13A (Tc) |
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 295mOhm @ 6.6A, 10V |
Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 66nC @ 10V |
Vgs (Max) | ±20V |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 860pF @ 25V |
FET Feature | - |
Power Dissipation (Max) | 110W (Tc) |
Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) |
Mounting Type | Surface Mount |
Supplier Device Package | D-Pak |
Package / Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
번호 | 별점 | 등록자 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
게시글이 없습니다. |
배송비 |
|
---|---|
배송기간 |
|
배송방법 |
|
관세 |
|
20일 교환/환불 |
|
---|---|
기타 |
|